ハイゼットカーゴ の新車価格
しっかり働く、役に立つ。
荷室と室内の「W広びろ」。働く人の声を活かした、仕事本位の実力満載。
No.1のパワー&トルク、燃費。力強く経済的に運べ、坂道・荷物積載時での加速が違う。
燃費にも優れるツインカムエンジン。優れた安全性、走りの安感。衝突安全ボディTAF。
クラスNo.1のロングホイールベースで安定した走りを実現しました。
荷室と室内の「W広びろ」。働く人の声を活かした、仕事本位の実力満載。
No.1のパワー&トルク、燃費。力強く経済的に運べ、坂道・荷物積載時での加速が違う。
燃費にも優れるツインカムエンジン。優れた安全性、走りの安感。衝突安全ボディTAF。
クラスNo.1のロングホイールベースで安定した走りを実現しました。
ハイゼットカーゴ 価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル 標準ルーフ | 660 | 5MT | 2WD | 4人 | 940,500 | ***** | ***** | |
スペシャル ハイルーフ | 951,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャル 標準ルーフ | 4AT | 1,006,500 | ***** | ***** | ||||
スペシャル ハイルーフ | 1,017,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーン 標準ルーフ | 1,028,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーン ハイルーフ | 1,039,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルSAⅢ 標準ルーフ | 1,083,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルSAⅢ ハイルーフ | 1,094,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーンSAⅢ 標準ルーフ | 1,105,500 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーンSAⅢ ハイルーフ | 1,116,500 | ***** | ***** | |||||
デラックス | 5MT | 1,045,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,111,000 | ***** | ***** | |||||
デラックスSAⅢ | 1,188,000 | ***** | ***** | |||||
クルーズSAⅢ | 1,276,000 | ***** | ***** | |||||
クルーズターボSAⅢ | 1,397,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャル 標準ルーフ | 5MT | 4WD | 1,078,000 | ***** | ***** | |||
スペシャル ハイルーフ | 1,089,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャル 標準ルーフ | 4AT | 1,144,000 | ***** | ***** | ||||
スペシャル ハイルーフ | 1,155,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーン 標準ルーフ | 1,166,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーン ハイルーフ | 1,177,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルSAⅢ 標準ルーフ | 1,221,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルSAⅢ ハイルーフ | 1,232,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーンSAⅢ 標準ルーフ | 1,243,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーンSAⅢ ハイルーフ | 1,254,000 | ***** | ***** | |||||
デラックス | 5MT | 1,182,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,248,500 | ***** | ***** | |||||
デラックスSAⅢ | 1,325,500 | ***** | ***** | |||||
クルーズSAⅢ | 1,413,500 | ***** | ***** | |||||
クルーズターボSAⅢ | 1,534,500 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。