ノアの新車価格
OUR NEXT STYLE
はじめてこのデザインを目にしたとき、かっこいい、早くハンドルを握りたいと強く感じた。
家族も同意見のようで、想いにふける私をよそにわれ先にと乗り込み、無邪気にその感触を確かめていた。
まさかNOAHが、私たちをいままでよりハッピーにし、そして暮らしのスタイルを変える存在になるなんて、
このときの私たちは誰ひとり、思いもしなかった。
はじめてこのデザインを目にしたとき、かっこいい、早くハンドルを握りたいと強く感じた。
家族も同意見のようで、想いにふける私をよそにわれ先にと乗り込み、無邪気にその感触を確かめていた。
まさかNOAHが、私たちをいままでよりハッピーにし、そして暮らしのスタイルを変える存在になるなんて、
このときの私たちは誰ひとり、思いもしなかった。
ノア価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
ワイドSDナビ付き | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別仕様車 HYBRID Si W×BⅡ | 1800 | 電気式無段変速 | 2WD | 7人 | 3,443,000 | 3,263,000 | 3,372,339 | |
HYBRID Si | 3,347,300 | 3,167,300 | 3,276,639 | |||||
HYBRID G | 3,218,600 | 3,038,600 | 3,147,939 | |||||
HYBRID X | 3,059,100 | 2,879,100 | 2,988,439 | |||||
特別仕様車 Si W×BⅡ | 2000 | Super CVT-i | 2,940,300 | 2,760,300 | 2,966,939 | |||
4WD | 3,138,300 | 2,958,300 | 3,168,139 | |||||
2WD | 8人 | 2,909,500 | 2,729,500 | 2,935,639 | ||||
4WD | 3,107,500 | 2,927,500 | 3,136,839 | |||||
Si GR SPORT | 2WD | 7人 | 3,306,600 | 3,126,600 | 3,339,239 | |||
Si | 2,844,600 | 2,664,600 | 2,869,639 | |||||
4WD | 3,042,600 | 2,862,600 | 3,070,839 | |||||
2WD | 8人 | 2,813,800 | 2,633,800 | 2,838,339 | ||||
4WD | 3,011,800 | 2,831,800 | 3,040,039 | |||||
G | 2WD | 7人 | 2,855,600 | 2,675,600 | 2,880,839 | |||
4WD | 3,064,600 | 2,884,600 | 3,093,239 | |||||
2WD | 8人 | 2,824,800 | 2,644,800 | 2,849,539 | ||||
4WD | 3,033,800 | 2,853,800 | 3,061,939 | |||||
X | 2WD | 7人 | 2,587,200 | 2,407,200 | 2,608,039 | |||
4WD | 2,796,200 | 2,616,200 | 2,820,439 | |||||
2WD | 8人 | 2,556,400 | 2,376,400 | 2,576,739 | ||||
4WD | 2,765,400 | 2,585,400 | 2,789,139 |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。