ハイゼットトラック の新車価格
仕事だけじゃなく、働く人の毎日の生活にも。
笑顔を広げる「もっと愛せる軽トラ」をめざして、いま、大きく生まれ変わりました。
笑顔を広げる「もっと愛せる軽トラ」をめざして、いま、大きく生まれ変わりました。
ハイゼットトラック 価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード エアコン・パワステレス | 660 | 5MT | 2WD | 2人 | 693,000 | ***** | ***** | |
4AT | 792,000 | ***** | ***** | |||||
スタンダード | 5MT | 847,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 946,000 | ***** | ***** | |||||
ハイルーフ | 5MT | 863,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 962,500 | ***** | ***** | |||||
エクストラ | 5MT | 1,056,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,155,000 | ***** | ***** | |||||
ジャンボ | 5MT | 1,116,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,215,500 | ***** | ***** | |||||
スタンダード エアコン・パワステレス | 5MT | 4WD | 847,000 | ***** | ***** | |||
4AT | 946,000 | ***** | ***** | |||||
スタンダード | 5MT | 1,001,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,100,000 | ***** | ***** | |||||
ハイルーフ | 5MT | 1,017,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,116,500 | ***** | ***** | |||||
エクストラ | 5MT | 1,210,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,309,000 | ***** | ***** | |||||
ジャンボ | 5MT | 5人 | 1,270,500 | ***** | ***** | |||
4AT | 2人 | 1,369,500 | ***** | ***** | ||||
スタンダード 農用スペシャル | 5MT | 1,028,500 | ***** | ***** | ||||
ジャンボ SAⅢt | 2WD | 1,171,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,270,500 | ***** | ***** | |||||
5MT | 4WD | 1,325,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,424,500 | ***** | ***** | |||||
エクストラ SAⅢt | 5MT | 2WD | 1,056,000 | ***** | ***** | |||
4AT | 1,155,000 | ***** | ***** | |||||
5MT | 4WD | 1,210,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,309,000 | ***** | ***** | |||||
ハイルーフ SAⅢt | 5MT | 2WD | 929,500 | ***** | ***** | |||
4AT | 1,028,500 | ***** | ***** | |||||
5MT | 4WD | 1,083,500 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,182,500 | ***** | ***** | |||||
スタンダード SAⅢt | 5MT | 2WD | 913,000 | ***** | ***** | |||
4AT | 1,012,000 | ***** | ***** | |||||
5MT | 4WD | 1,067,000 | ***** | ***** | ||||
4AT | 1,166,000 | ***** | ***** | |||||
スタンダード 農用スペシャル SAⅢt | 5MT | 1,094,500 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。