フィットの新車価格
あなたはどんな時に“心地よい”と感じますか?
あらゆる心地のなかからHondaが考える
コンパクトカーにベストな“心地よい”を、この一台に。
人がココチいいなら、クルマは嬉しい。
Human!FIT
あらゆる心地のなかからHondaが考える
コンパクトカーにベストな“心地よい”を、この一台に。
人がココチいいなら、クルマは嬉しい。
Human!FIT
フィット価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 eHEV BASIC | 1500 | CVT | 2WD | 5人 | 1,997,600 | ***** | ***** | |
4WD | 2,195,600 | ***** | ***** | |||||
1.5 eHEV HOME | 2WD | 2,068,000 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,266,000 | ***** | ***** | |||||
1.5 eHEV NESS | 2WD | 2,227,500 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,425,500 | ***** | ***** | |||||
1.5 eHEV CROSSTAR | 2WD | 2,288,000 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,486,000 | ***** | ***** | |||||
1.5 eHEV LUXE | 2WD | 2,327,600 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,536,600 | ***** | ***** | |||||
1.3 BASIC | 1300 | 2WD | 1,557,600 | ***** | ***** | |||
4WD | 1,755,600 | ***** | ***** | |||||
1.3 HOME | 2WD | 1,718,200 | ***** | ***** | ||||
4WD | 1,916,200 | ***** | ***** | |||||
1.3 NESS | 2WD | 1,877,700 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,075,700 | ***** | ***** | |||||
1.3 CROSSTAR | 2WD | 1,938,200 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,136,200 | ***** | ***** | |||||
1.3 LUXE | 2WD | 1,977,800 | ***** | ***** | ||||
4WD | 2,186,800 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。