フリードの新車価格
ちょうどいいを、もっと、みんなへ。
広さミニバン、サイズコンパクト。
Honda独創の技術がかなえた「ちょうどいい」を、もっと、たくさんの人に。
そんな想いで、フリードは生まれ変わりました。
スタイリングも広さも、使いやすさも、ハイブリッドも、安心も、その全てを新しく。
新型フリード。
もっと自由で、もっとドラマチックな毎日が、いま、走りはじめます。
広さミニバン、サイズコンパクト。
Honda独創の技術がかなえた「ちょうどいい」を、もっと、たくさんの人に。
そんな想いで、フリードは生まれ変わりました。
スタイリングも広さも、使いやすさも、ハイブリッドも、安心も、その全てを新しく。
新型フリード。
もっと自由で、もっとドラマチックな毎日が、いま、走りはじめます。
フリード価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
SDナビ付き | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.5L i-VTEC | CVT | 2WD | 6人 | 2,275,900 | ***** | ***** | |
7人 | 2,297,900 | ***** | ***** | |||||
4WD | 6人 | 2,440,900 | ***** | ***** | ||||
7人 | 2,462,900 | ***** | ***** | |||||
HYBRID G | 1.5L i-VTEC+i-DCD | DCT | 2WD | 6人 | 2,633,400 | ***** | ***** | |
7人 | 2,655,400 | ***** | ***** | |||||
4WD | 6人 | 2,798,400 | ***** | ***** | ||||
CROSSTAR | 1.5L i-VTEC | CVT | 2WD | 2,572,900 | ***** | ***** | ||
4WD | 2,737,900 | ***** | ***** | |||||
HYBRID CROSSTAR | 1.5L i-VTEC+i-DCD | DCT | 2WD | 2,902,900 | ***** | ***** | ||
4WD | 3,067,900 | ***** | ***** | |||||
Modulo X | 1.5L i-VTEC | CVT | 2WD | 2,950,200 | ***** | ***** | ||
7人 | 2,972,200 | ***** | ***** | |||||
HYBRID Modulo X | 1.5L i-VTEC+i-DCD | DCT | 6人 | 3,256,000 | ***** | ***** | ||
7人 | 3,278,000 | ***** | ***** | |||||
BLACK STYLE | 1.5L i-VTEC | CVT | 6人 | 2,413,400 | ***** | ***** | ||
7人 | 2,435,400 | ***** | ***** | |||||
4WD | 6人 | 2,578,400 | ***** | ***** | ||||
7人 | 2,600,400 | ***** | ***** | |||||
HYBRID BLACK STYLE | 1.5L i-VTEC+i-DCD | DCT | 2WD | 6人 | 2,699,400 | ***** | ***** | |
7人 | 2,721,400 | ***** | ***** | |||||
4WD | 6人 | 2,864,400 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。