キャリーの新車価格
日本で一番売れているトラックトコトン積め、乗り降りしやすい。坂道や狭い道もキビキビ走れる。脱輪しにくい抜群の小回り性で、あぜ道・細道・どんと来い!
キャリー価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC | 660 | 5MT | 2WD | 2人 | 735,900 | 695,900 | 805,149 | |
4WD | 887,700 | 807,700 | 919,449 | |||||
KC エアコンパワーステアリング付 | 2WD | 860,200 | 820,200 | 933,309 | ||||
4WD | 1,012,000 | 912,000 | 1,027,609 | |||||
3AT | 2WD | 943,800 | 883,800 | 998,309 | ||||
4WD | 1,095,600 | 995,600 | 1,112,609 | |||||
KX | 5MT | 2WD | 1,058,200 | 998,200 | 1,114,609 | |||
4WD | 1,210,000 | 1,110,000 | 1,228,909 | |||||
3AT | 2WD | 1,141,800 | 1,081,800 | 1,199,509 | ||||
4WD | 1,293,600 | 1,193,600 | 1,313,809 | |||||
スーパーキャリー X | 5MT | 2WD | 1,172,600 | 1,102,600 | 1,220,809 | |||
4WD | 1,324,400 | 1,254,400 | 1,375,109 | |||||
3AT | 2WD | 1,256,200 | 1,186,200 | 1,305,809 | ||||
4WD | 1,408,000 | 1,338,000 | 1,460,109 | |||||
5AGS | 2WD | 1,261,700 | 1,191,700 | 1,311,409 | ||||
4WD | 1,413,500 | 1,343,500 | 1,465,709 | |||||
スーパーキャリー L | 5MT | 2WD | 1,041,700 | 971,700 | 1,087,809 | |||
4WD | 1,193,500 | 1,123,500 | 1,242,109 | |||||
3AT | 2WD | 1,125,300 | 1,055,300 | 1,172,809 | ||||
4WD | 1,277,100 | 1,207,100 | 1,327,009 | |||||
KC 農繁仕様パワーステアリング付 | 5MT | 953,700 | 873,700 | 986,549 | ||||
KC エアコン 農繁仕様パワーステアリング付 | 1,039,500 | 959,500 | 1,055,609 |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。