MAZDA3 FASTBACKの新車価格
毎日を、光り輝く、美しいものへとしてゆく。
MAZDA3 FASTBACK価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | 車体金額 | 当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S | 1500ガソリン | 6EC-AT | 2WD | 5人 | 2,288,000 | ***** | ***** | |
15S Touring | 2,498,100 | ***** | ***** | |||||
15S Black Tone Edition | 2,596,000 | ***** | ***** | |||||
15S Retro Sports Edition | 2,850,100 | ***** | ***** | |||||
20S PROACTIVE | ハイブリッド(e-SKYACTIV G) | 2,593,800 | ***** | ***** | ||||
20S PROACTIVE Touring Selection | 2,830,300 | ***** | ***** | |||||
6MT | 2,907,300 | ***** | ***** | |||||
6EC-AT | 4WD | 3,066,800 | ***** | ***** | ||||
20S Black Tone Edition | 2WD | 2,805,000 | ***** | ***** | ||||
6MT | 2,948,000 | ***** | ***** | |||||
6EC-AT | 4WD | 3,041,500 | ***** | ***** | ||||
X Smart Edition | ハイブリッド(e-SKYACTIV X) | 3,149,300 | ***** | ***** | ||||
Proactive Touring Selection | 3,825,800 | ***** | ***** | |||||
6MT | 3,825,800 | ***** | ***** | |||||
Retro Sports Edition | 6EC-AT | 3,902,800 | ***** | ***** | ||||
6MT | 3,902,800 | ***** | ***** | |||||
X Black Tone Edition | 6EC-AT | 3,866,500 | ***** | ***** | ||||
6MT | 3,866,500 | ***** | ***** | |||||
20S Retro Sports Edition(特別仕様車) | 6EC-AT | 3,220,800 | ***** | ***** | ||||
6MT | 2WD | 2,984,300 | ***** | ***** | ||||
6EC-AT | 2,984,300 | ***** | ***** | |||||
XD PROACTIVE | 1800ディーゼル | 2,868,800 | ***** | ***** | ||||
XD PROACTIVE Touring Selection | 3,105,300 | ***** | ***** | |||||
4WD | 3,341,800 | ***** | ***** | |||||
XD Black Tone Edition | 2WD | 3,080,000 | ***** | ***** | ||||
4WD | 3,316,500 | ***** | ***** | |||||
XD Retro Sports Edition(特別仕様車) | 2WD | 3,259,300 | ***** | ***** | ||||
4WD | 3,495,800 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。