CX-60の新車価格
あなたのCX-60を見つけよう。
CX-60価格表
| グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | 車体金額 | 当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25S LPackage | SKYACTIV-G2.5 | 8EC-AT | 2WD | 5人 | 3,828,000 | ***** | ***** | |
| 4WD | 4,053,500 | ***** | ***** | |||||
| XD Drive Edition | SKYACTIV-3.3 | 2WD | 4,303,200 | ***** | ***** | |||
| 4WD | 4,528,700 | ***** | ***** | |||||
| XD Drive Edition Nappa Leather Package | 2WD | 4,598,000 | ***** | ***** | ||||
| 4WD | 4,823,500 | ***** | ***** | |||||
| XD Premium Sports | 2WD | 4,698,100 | ***** | ***** | ||||
| 4WD | 4,923,600 | ***** | ***** | |||||
| XD HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package | 5,340,500 | ***** | ***** | |||||
| 5,494,500 | ***** | ***** | ||||||
| XD-HYBRID Premium Sports | e-SKYACTIV 3.3 | 5,703,500 | ***** | ***** | ||||
| XD-HYBRID Premium Modern | 5,703,500 | ***** | ***** | |||||
| PHEV Premium Sports | e-SKYACTIV PHEV | 6,495,500 | ***** | ***** | ||||
| PHEV Premium Modern | 6,495,500 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。


