CX-5の新車価格
スポーツカーはカルチャーです。
世界中のクルマを愛する全ての人に、走る歓びを届けたい。乗る人の心をときめかせるエコカーを目指す。そのために、人類を熱狂させてきたエンジンの可能性を信じ、ボディからシャシー、ネジ1本にいたるまで、全てのパーツを見直し、電気デバイス技術を組み合わせることで、エコカーというジャンルごと刷新するクルマをつくる。「SKYACTIVE TECHNOLOGY」走りたくなる衝撃と、走る歓びを。
世界中のクルマを愛する全ての人に、走る歓びを届けたい。乗る人の心をときめかせるエコカーを目指す。そのために、人類を熱狂させてきたエンジンの可能性を信じ、ボディからシャシー、ネジ1本にいたるまで、全てのパーツを見直し、電気デバイス技術を組み合わせることで、エコカーというジャンルごと刷新するクルマをつくる。「SKYACTIVE TECHNOLOGY」走りたくなる衝撃と、走る歓びを。
CX-5価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20S | 2000ガソリン | SKY ACTIVE DRIVE 6EC-AT | 2WD | 5人 | 2,618,000 | 2,418,000 | 2,619,209 | |
25S | 2500ガソリン | 4WD | 2,849,000 | 2,649,000 | 2,854,009 | |||
20S PROACTIVE | 2000ガソリン | 2WD | 2,854,500 | 2,654,500 | 2,859,609 | |||
25S PROACTIVE | 2500ガソリン | 4WD | 3,085,500 | 2,885,500 | 3,094,309 | |||
25S L Package | 2WD | 3,074,500 | 2,874,500 | 3,083,209 | ||||
4WD | 3,305,500 | 3,105,500 | 3,317,909 | |||||
25T L Package | 2500ガソリンターボ | 2WD | 3,388,000 | 3,188,000 | 3,401,809 | |||
4WD | 3,619,000 | 3,419,000 | 3,636,609 | |||||
25T Exclusive Mode 特別仕様車 | 2WD | 3,718,000 | 3,518,000 | 3,737,209 | ||||
4WD | 3,949,000 | 3,749,000 | 3,972,009 | |||||
XD | 2200ディーゼル | 2WD | 2,937,000 | 2,737,000 | 3,095,843 | |||
4WD | 3,168,000 | 2,968,000 | 3,077,209 | |||||
XD PROACTIVE | 2WD | 3,173,500 | 2,973,500 | 3,082,709 | ||||
4WD | 3,404,500 | 3,204,500 | 3,313,709 | |||||
XD L Package | 2WD | 3,393,500 | 3,193,500 | 3,302,709 | ||||
4WD | 3,624,500 | 3,402,500 | 3,511,709 | |||||
XD Exclusive Mode 特別仕様車 | 2WD | 3,723,500 | 3,523,500 | 3,632,709 | ||||
4WD | 3,954,500 | 3,754,500 | 3,863,709 |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。