ノートの新車価格
いままでになかったワクワクを。
まるで時代の常識を一気に追い越すかのように、最先端の走りを手にした、NOTE e-POWER誕生。
時代が求めるコンパクトカーのスタンダードとしてつねに進化を続けてきたNOTE。
新たにNISSAN INTELLIGENT MOBILTYを象徴する"エンジンで発電して、モーターだけで走る"e‐POWERを搭載。
その力強い加速性能、静かさ、燃費、運転感覚すべてに未体験の感動を呼び起こす。
もちろんNOTEならではの先進安全装備や運転しやすさ、後席までノビノビと座れるクラストップの室内空間を実現。
経済的で使いやすいガソリンエンジン車や4WD、上質装備のメダリストもラインアップ。
プレミアム感を高めた新しい表情とともに新時代の扉を開き、いまエコカーのメインストリートへ。
新型ノート誕生。
まるで時代の常識を一気に追い越すかのように、最先端の走りを手にした、NOTE e-POWER誕生。
時代が求めるコンパクトカーのスタンダードとしてつねに進化を続けてきたNOTE。
新たにNISSAN INTELLIGENT MOBILTYを象徴する"エンジンで発電して、モーターだけで走る"e‐POWERを搭載。
その力強い加速性能、静かさ、燃費、運転感覚すべてに未体験の感動を呼び起こす。
もちろんNOTEならではの先進安全装備や運転しやすさ、後席までノビノビと座れるクラストップの室内空間を実現。
経済的で使いやすいガソリンエンジン車や4WD、上質装備のメダリストもラインアップ。
プレミアム感を高めた新しい表情とともに新時代の扉を開き、いまエコカーのメインストリートへ。
新型ノート誕生。
ノート価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 1200 | エクストロニックCVT | 2WD | 5人 | 1,447,600 | ***** | ***** | |
X | 1,552,100 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST X | 1,766,600 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST | 2,130,700 | ***** | ***** | |||||
X Vセレクション | 1,579,600 | ***** | ***** | |||||
X DIG-S | 1,799,600 | ***** | ***** | |||||
Xブラックアロー | 1,668,700 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST X ブラックアロー | 1,839,200 | ***** | ***** | |||||
X DIG-S ブラックアロー | 1,872,200 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST ブラックアロー | 2,203,300 | ***** | ***** | |||||
NISMO | 2,161,500 | ***** | ***** | |||||
NISMO S | 1600 | 5MT | 2,371,600 | ***** | ***** | |||
e-POWER S | 1200 | 1,937,100 | ***** | ***** | ||||
e-POWER X | 2,059,200 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X ブラックアロー | 2,153,800 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X Vセレクション | 2,196,700 | ***** | ***** | |||||
e-POWER MEDALIST | 2,396,900 | ***** | ***** | |||||
e-POWER MEDALIST ブラックアロー | 2,469,500 | ***** | ***** | |||||
e-POWER NISMO | 2,534,400 | ***** | ***** | |||||
X FOUR | エクストロニックCVT | 4WD | 1,772,100 | ***** | ***** | |||
X FOUR ブラックアロー | 1,888,700 | ***** | ***** | |||||
e-POWER XFOURVセレクション | 2,416,700 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST X FOUR | エクストロニックCVT | 1,986,600 | ***** | ***** | ||||
X FOUR シーギア | 2,047,100 | ***** | ***** | |||||
X FOUR シーギアリミテッド | 2,058,100 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション | 1,936,440 | ***** | ***** | |||||
MEDALIST X FOUR ブラックアロー | 2,059,200 | ***** | ***** | |||||
X シーギア | エクストロニック | 2WD | 1,827,100 | ***** | ***** | |||
X シーギア リミデッド | 1,838,100 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X シーギア | 2,301,200 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X シーギアリミテッド | 2,312,200 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X FOUR シーギア | 4WD | 2,521,200 | ***** | ***** | ||||
e-POWER X FOUR | 2,279,200 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X FOUR ブラックアロー | 2,373,800 | ***** | ***** | |||||
e-POWER MEDALIST FOUR | 2,616,900 | ***** | ***** | |||||
e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロー | 2,689,500 | ***** | ***** | |||||
e-POWER X FOURシーギアリミテッド | 2,532,200 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。