CX-5の新車価格
スポーツカーはカルチャーです。世界中のクルマを愛する全ての人に、走る歓びを届けたい。乗る人の心をときめかせるエコカーを目指す。そのために、人類を熱狂させてきたエンジンの可能性を信じ、ボディからシャシー、ネジ1本にいたるまで、全てのパーツを見直し、電気デバイス技術を組み合わせることで、エコカーというジャンルごと刷新するクルマをつくる。「SKYACTIVE TECHNOLOGY」走りたくなる衝撃と、走る歓びを。
CX-5価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20S | 2000ガソリン | SKY ACTIVE DRIVE 6EC-AT | 2WD | 5人 | 2,494,800 | 2,264,800 | 2,445,421 | |
20S PROACTIVE | 2,689,200 | 2,459,200 | 2,643,721 | |||||
25S | 2500ガソリン | 4WD | 2,689,200 | 2,459,200 | 2,643,721 | |||
25S PROACTIVE | 2,916,000 | 2,686,000 | 2,875,121 | |||||
25S L Package | 2WD | 2,986,200 | 2,756,200 | 2,946,621 | ||||
25S L Package | 4WD | 3,213,000 | 2,983,000 | 3,178,021 | ||||
XD | 2200ディーゼル | 2WD | 2,808,000 | 2,578,000 | 2,686,321 | |||
XD PROACTIVE | 3,002,400 | 2,772,400 | 2,880,721 | |||||
XD L Package | 3,299,400 | 3,069,400 | 3,177,721 | |||||
XD | 4WD | 3,034,800 | 2,804,800 | 2,913,121 | ||||
XD PROACTIVE | 3,207,600 | 2,977,600 | 3,085,921 | |||||
XD L Package | 3,526,200 | 3,296,200 | 3,404,521 |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。