エスクァイアの新車価格
SHOW of ESQUIRE
幕が上がった瞬間、いや、上がる前からそれは決まっていたのかもしれない。
堂々たる佇まいに、息をのむ聴衆。
厳かに進みゆくその姿に、迷いはない。
本質を見極め、本物を体現し、時代を導く。
そう、それこそが課せられた運命。
さぁ、括目せよ。
ランウェイに降り立ったのは、高級車の未来だ。
幕が上がった瞬間、いや、上がる前からそれは決まっていたのかもしれない。
堂々たる佇まいに、息をのむ聴衆。
厳かに進みゆくその姿に、迷いはない。
本質を見極め、本物を体現し、時代を導く。
そう、それこそが課せられた運命。
さぁ、括目せよ。
ランウェイに降り立ったのは、高級車の未来だ。
エスクァイア価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | メーカー希望価格 (車輌のみ・ナビ無し) |
ワイドSDナビ付き | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別仕様車HYBRID Gi Premium Package-Black-Tailored | 1800 | 電気式無段変速 | 2WD | 7人 | 3,460,600 | 3,280,600 | 3,389,969 | |
特別仕様車 Gi Premium Package-Black-Tailored | 2000 | Super CVT-i | 3,119,600 | 2,939,600 | 3,149,169 | |||
4WD | 3,328,600 | 3,148,600 | 3,361,569 | |||||
HYBRID Xi | 1800 | 電気式無段変速 | 2WD | 3,198,800 | 3,018,800 | 3,128,169 | ||
HYBRID Gi | 3,379,200 | 3,199,200 | 3,308,569 | |||||
HYBRID Gi Premium package | 3,438,600 | 3,258,600 | 3,367,969 | |||||
Xi | 2000 | Super CVT-i | 2,744,500 | 2,564,500 | 2,767,969 | |||
4WD | 2,953,500 | 2,773,500 | 2,980,369 | |||||
2WD | 8人 | 2,713,700 | 2,533,700 | 2,736,669 | ||||
4WD | 2,922,700 | 2,742,700 | 2,949,069 | |||||
Gi | 2WD | 7人 | 2,994,200 | 2,814,200 | 3,021,669 | |||
4WD | 3,203,200 | 3,023,200 | 3,234,169 | |||||
2WD | 8人 | 2,963,400 | 2,783,400 | 2,990,369 | ||||
4WD | 3,172,400 | 2,992,400 | 3,449,403 | |||||
Gi"Premium package" | 2WD | 7人 | 3,053,600 | 2,873,600 | 3,082,069 | |||
4WD | 3,262,600 | 3,082,600 | 3,294,469 |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。