🌼2020年5月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2020/06/26
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】10388台♡👑
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
| 1位 | トヨタ | ヤリス | 10388 | —– |
| 2位 | トヨタ | ライズ | 7916 | —– |
| 3位 | ホンダ | フィット | 7235 | 110.8 |
| 4位 | トヨタ | カローラ | 6540 | 89.5 |
| 5位 | トヨタ | アルファード | 5750 | 110.6 |
| 6位 | トヨタ | シエンタ | 4344 | 57.3 |
| 7位 | トヨタ | ルーミー | 3713 | 48.0 |
| 8位 | ホンダ | フリード | 3612 | 54.9 |
| 9位 | トヨタ | プリウス | 3499 | 31.8 |
| 10位 | 日産 | ノート | 3470 | 43.0 |
| (2020年5月・普通車) | ||||
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】11655台♡👑

| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
| 1位 | ホンダ | N-BOX | 11655 | 83.0 |
| 2位 | ダイハツ | ミラ | 4504 | 81.8 |
| 3位 | スズキ | スペーシア | 4392 | 68.3 |
| 4位 | 日産 | ルークス | 3911 | 136.4 |
| 5位 | 日産 | デイズ | 3849 | 112.6 |
| 6位 | スズキ | ハスラー | 3529 | 82.2 |
| 7位 | スズキ | ワゴンR | 3322 | 90.6 |
| 8位 | ダイハツ | タント | 2497 | 30.1 |
| 9位 | ダイハツ | ムーヴ | 2113 | 30.7 |
| 10位 | スズキ | ジムニー | 2046 | 166.2 |
| (2020年5月・軽自動車) | ||||
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #5月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車



